MOLIENDA

MES:OCTUBRE/2015        INDUSTRIALIZACION
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 249877 95223 0 0 0 0 401
TOTAL SANTA FE 3305788 16229 0 0 20064 0 0
TOTAL CORDOBA 238321 3021 0 4045 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 38290 0 550 0 0 0 82
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 60095 8826 0 0 412 0 0
TOTAL GENERAL 3892371 123299 550 4045 20476 0 483


MES:OCTUBRE/2015 PRODUCCION DE ACEITE
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 47847 40695 0 0 0 0 140
TOTAL SANTA FE 643099 7061 0 0 2881 0 0
TOTAL CORDOBA 44777 1311 0 1878 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 4980 0 187 0 0 0 23
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 11332 3530 0 0 40 0 0
TOTAL GENERAL 752035 52597 187 1878 2921 0 163


MES:OCTUBRE/2015 PRODUCCION PELLETS
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 165362 39312 0 0 0 0 241
TOTAL SANTA FE 2529356 8347 0 0 16781 0 0
TOTAL CORDOBA 169682 1719 0 2817 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 18720 0 0 0 0 0 41
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 40321 3530 0 0 358 0 0
TOTAL GENERAL 2923441 52908 0 2817 17139 0 282


MES:OCTUBRE/2015 PRODUCCION DE EXPELLERS
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 22067 1018 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 13856 0 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 17976 0 0 0 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 6231 0 330 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 4466 0 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 64596 1018 330 0 0 0 0